000 | 01152nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 233762 | ||
003 | MOEB | ||
005 | 20230606094336.0 | ||
008 | 120623t2007 ua gr 000 0 ara d | ||
020 | _a9773424421 (pbk.) | ||
049 | _aUNISSA | ||
084 | _aHA4668 D35 2007 | ||
245 | 1 | 0 |
_aالدليل الإحصائي للعالم الإسلامي : _bمؤشرات مقارنة _c إشراف رفعت السيد العوضي |
246 |
_aal-Dalil al-ihsaʼi lil-ʻalam al-Islami : _b muʼashshirat muqaranah |
||
260 |
_aal-Qahirah : _bDar al-Salam, _c2007. |
||
300 |
_a334 p. : _bcharts. ; _c27 cm. |
||
500 | _a"المعهد العالمي للفكر الإسلامي" | ||
650 | 0 |
_aEconomic indicators _zIslamic countries |
|
650 | 0 |
_aSocial indicators _zIslamic countries |
|
651 |
_aIslamic countries _vStatistics |
||
651 |
_aIslamic countries _vPopulation _vStatistics |
||
700 | 1 | _aعوضي، رفعت السيد | |
700 | 1 | _aʻAwadi, Rifʻat al-Sayyid | |
710 | _aالمعهد العالمي للفكر الإسلامي | ||
710 | _aInternational Institute of Islamic Thought | ||
997 | _a1050003493-95 (UNISSA, c.1-3) | ||
999 |
_c8659 _d8659 |